令和元年度の事業にかかる行政事業レビューシート(最終公表)
令和2年度行政事業レビュー
令和2年度行政事業レビューシート
消費者政策の企画・立案・推進及び調整
No. | 事業名 |
---|---|
0001 | 消費者政策企画・立案[EXCEL:677KB][PDF:251KB] |
0002 | 消費者財産被害に係るすきま事案等への対応[EXCEL:675KB][PDF:306KB] |
0003 | 消費者行政新未来創造オフィスを活用した実証事業[EXCEL:673KB][PDF:260KB] |
0004 | 消費者政策関係情報調査経費[EXCEL:675KB][PDF:265KB] |
0005 | 新たなインターネット技術・サービスに係る消費者トラブルの動向調査[EXCEL:669KB][PDF:275KB] |
0006 | 消費者行政に係る国際的対応[EXCEL:677KB][PDF:310KB] |
消費生活に関する制度の企画・立案・推進
No. | 事業名 |
---|---|
0007 | 消費者契約法の見直し[EXCEL:678KB][PDF:272KB] |
0008 | 消費者団体訴訟制度の周知・広報[EXCEL:679KB][PDF:251KB] |
0009 | 適格消費者団体等に対する支援[EXCEL:678KB][PDF:255KB] |
0010 | 内部通報制度に係る認証制度の普及[EXCEL:678KB][PDF:248KB] |
0011 | 通報窓口の整備促進[EXCEL:682KB][PDF:300KB] |
消費者に対する教育・普及啓発の企画・立案・推進
No. | 事業名 |
---|---|
0012 | 消費者月間[EXCEL:675KB][PDF:255KB] |
0013 | エシカル消費の普及・啓発[EXCEL:688KB][PDF:312KB] |
0014 | 若年者向け消費者教育教材の普及促進[EXCEL:689KB][PDF:310KB] |
地方消費者行政の推進
No. | 事業名 |
---|---|
0015 | 消費者ホットラインの運用等[EXCEL:679KB][PDF:255KB] |
0016 | 地方公共団体との連携等に必要な経費[EXCEL:688KB][PDF:309KB] |
0017 | 地方消費者行政強化交付金[EXCEL:675KB][PDF:303KB] |
消費者の安全確保のための施策の推進
No. | 事業名 |
---|---|
0018 | 消費者の安全確保のための施策の推進[EXCEL:703KB][PDF:376KB] |
0019 | リスクコミュニケーション等の推進[EXCEL:699KB][PDF:338KB] |
0020 | 消費者事故の調査[EXCEL:684KB][PDF:337KB] |
0021 | 子どもの事故防止に関する取組の推進[EXCEL:696KB][PDF:351KB] |
0022 | リコール情報周知の推進[EXCEL:678KB][PDF:312KB] |
消費者取引対策の推進
No. | 事業名 |
---|---|
0023 | インターネット通信販売等適正化事業[EXCEL:680KB][PDF:276KB] |
0024 | 消費者取引の対策[EXCEL:678KB][PDF:318KB] |
消費者表示対策の推進
No. | 事業名 |
---|---|
0025 | 違反事件調査[EXCEL:675KB][PDF:258KB] |
0026 | 電子商取引表示調査[EXCEL:670KB][PDF:246KB] |
0027 | 普及啓発等[EXCEL:675KB][PDF:331KB] |
0028 | 消費税価格転嫁対策[EXCEL:675KB][PDF:253KB] |
食品表示の企画・立案・推進
No. | 事業名 |
---|---|
0029 | 食品表示制度の企画・立案のための事務経費[EXCEL:675KB][PDF:268KB] |
0030 | 食品表示制度の検討・担保に必要な経費[EXCEL:672KB][PDF:249KB] |
0031 | 食品表示制度(保健機能食品制度等を除く。)の適正化・充実[EXCEL:676KB][PDF:239KB] |
0032 | 食品表示制度の普及・啓発[EXCEL:679KB][PDF:272KB] |
0033 | 保健機能食品制度等の適正化・充実[EXCEL:674KB][PDF:252KB] |
0034 | 買上調査による検証事業[EXCEL:676KB][PDF:243KB] |
0035 | 特定保健用食品データベースの運用[EXCEL:677KB][PDF:233KB] |
0036 | 製造所固有記号・機能性表示食品届出データベースの整備・運用[EXCEL:671KB][PDF:249KB] |
物価対策の推進
No. | 事業名 |
---|---|
0037 | 物価モニター調査[EXCEL:677KB][PDF:297KB] |
消費者政策の推進に関する調査・分析
No. | 事業名 |
---|---|
0038 | 消費者志向経営の推進[EXCEL:677KB][PDF:258KB] |
0039 | 消費者白書及び消費者意識基本調査[EXCEL:677KB][PDF:316KB] |
いずれの施策にも関連しないもの
No. | 事業名 |
---|---|
0040 | 国民生活センターの運営[EXCEL:681KB][PDF:281KB] |
0040-01 | セグメントシート_独立行政法人国民生活センター運営費(広報事業)[EXCEL:528KB][PDF:307KB] |
0040-02 | セグメントシート_独立行政法人国民生活センター運営費(情報管理事業)[EXCEL:533KB][PDF:331KB] |
0040-03 | セグメントシート_独立行政法人国民生活センター運営費(相談事業)[EXCEL:526KB][PDF:309KB] |
0040-04 | セグメントシート_独立行政法人国民生活センター運営費(商品テスト事業)[EXCEL:531KB][PDF:314KB] |
0040-05 | セグメントシート_独立行政法人国民生活センター運営費(研修事業)[EXCEL:527KB][PDF:302KB] |
0040-06 | セグメントシート_独立行政法人国民生活センター運営費(ADR事業)[EXCEL:525KB][PDF:285KB] |
0040-07 | セグメントシート_独立行政法人国民生活センター運営費(適格室事業)[EXCEL:515KB][PDF:228KB] |