令和2年度の事業に係る行政事業レビューシート(最終公表)
令和3年度行政事業レビュー
令和3年度行政事業レビューシート
消費者政策の企画・立案・推進及び調整
No. | 事業名 |
---|---|
0001 | 消費者政策企画・立案[Excel:717KB] [PDF:272KB] |
0002 | 消費者行政に係る国際的な連携の強化[Excel:720KB] [PDF:310KB] |
0003 | 消費者財産被害に係るすき間事案等への対応[Excel:715KB] [PDF:306KB] |
0004 | 消費者が被る財産的被害に係る実態把握・対策の検討[Excel:712KB] [PDF:246KB] |
0005 | 消費者行政新未来創造オフィスを活用した実証事業[Excel:713KB] [PDF:286KB] |
消費生活に関する制度の企画・立案・推進
No. | 事業名 |
---|---|
0006 | 消費者団体訴訟制度に関する環境整備[Excel:725KB] [PDF:317KB] |
0007 | 消費者契約に関する制度の企画立案[Excel:717KB] [PDF:285KB] |
0008 | 通報窓口の整備促進[Excel:717KB] [PDF:293KB] |
0009 | 内部通報制度に係る認証制度の普及[Excel:714KB] [PDF:262KB] |
消費者に対する教育・普及啓発の企画・立案・推進
No. | 事業名 |
---|---|
0010 | 消費者教育・普及啓発[Excel:721KB] [PDF:310KB] |
0011 | エシカル消費の普及・啓発[Excel:721KB] [PDF:288KB] |
0012 | 食品ロス削減推進[Excel:720KB] [PDF:295KB] |
地方消費者行政の推進
No. | 事業名 |
---|---|
0013 | 消費者ホットラインの運用等[Excel:712KB] [PDF:244KB] |
0014 | 地方公共団体との連携等の推進[Excel:712KB] [PDF:302KB] |
0015 | 地方消費者行政強化交付金[Excel:718KB] [PDF:289KB] |
0016 | 地方モデル事業[Excel:718KB] [PDF:242KB] |
0017 | 地方消費者行政人材育成事業[Excel:717KB] [PDF:249KB] |
消費者の安全確保のための施策の推進
No. | 事業名 |
---|---|
0018 | 消費者事故等に関する情報の集約・発信等の施策の推進[Excel:896KB] [PDF:470KB] |
0019 | 生命身体事故等の原因調査・再発防止のための提言[Excel:713KB] [PDF:314KB] |
0020 | 食品安全に関するリスクコミュニケーション等の推進[Excel:844KB] [PDF:417KB] |
0021 | リコール情報周知の推進[Excel:727KB] [PDF:276KB] |
消費者取引対策の推進
No. | 事業名 |
---|---|
0022 | インターネット通信販売等適正化事業[Excel:715KB] [PDF:269KB] |
0023 | 消費者取引の対策[Excel:725KB] [PDF:315KB] |
消費者表示対策の推進
No. | 事業名 |
---|---|
0024 | 不当表示等違反事件調査[Excel:717KB] [PDF:280KB] |
0025 | 表示適正化のための普及・啓発等[Excel:718KB] [PDF:304KB] |
0026 | 消費税価格表示事件調査[Excel:713KB] [PDF:245KB] |
食品表示の企画・立案・推進
No. | 事業名 |
---|---|
0027 | 食品表示制度の検討・担保[Excel:708KB] [PDF:247KB] |
0028 | 食品表示制度(保健機能食品制度等を除く。)の適正化・充実[Excel:716KB][PDF:239KB] |
0029 | 食品表示制度の普及・啓発[Excel:713KB][PDF:245KB] |
0030 | 保健機能食品制度等の適正化・充実[Excel:709KB][PDF:245KB] |
0031 | 機能性表示食品等の買上調査等による検証 [Excel:715KB] [PDF:249KB] |
0032 | 特定保健用食品データベースの運用[Excel:709KB] [PDF:232KB] |
0033 | 製造所固有記号・機能性表示食品届出データベースの整備・運用[Excel:712KB] [PDF:255KB] |
0034 | 食品表示対策の推進 [Excel:712KB] [PDF:263KB] |
物価対策の推進
No. | 事業名 |
---|---|
0035 | 生活関連物資等の価格等の把握[Excel:721KB] [PDF:277KB] |
消費者政策の推進に関する調査・分析
No. | 事業名 |
---|---|
0036 | 消費者意識・行動等の調査・分析及び消費者白書作成・報告[Excel:717KB] [PDF:278KB] |
0037 | 消費者志向経営の推進[Excel:717KB] [PDF:264KB] |
いずれの施策にも関連しないもの
No. | 事業名 |
---|---|
0038 | 国民生活センターの運営[Excel:719KB] [PDF:277KB] |
0038-1 | 国民生活センターの運営(広報事業)[Excel:557KB] [PDF:298KB] |
0038-2 | 国民生活センターの運営(情報管理事業)[Excel:562KB] [PDF:327KB] |
0038-3 | 国民生活センターの運営(相談事業)[Excel:561KB] [PDF:277KB] |
0038-4 | 国民生活センターの運営(商品テスト事業)[Excel:563KB] [PDF:315KB] |
0038-5 | 国民生活センターの運営(研修事業)[Excel:562KB] [PDF:298KB] |
0038-6 | 国民生活センターの運営(ADR事業)[Excel:550KB] [PDF:271KB] |
0038-7 | 国民生活センターの運営(適格室事業)[Excel:545KB] [PDF:215KB] |
EBPM推進に関する取組
令和2年度行政事業レビュー公開プロセス対象事業に係るロジックモデル
No. | 事業名 |
---|---|
0010 | 消費者教育・普及啓発[PDF:86KB] |