【旧】テレビジョン受信機(平成22年3月31日改正前)

1.年間消費電力量
- 動作時消費電力、待機時消費電力及び節電機能による低減消費電力を本規定の試験方法に沿って測定算出し、キロワット時/年の単位で表示する(許容誤差は、ブラウン管テレビが表示値の+10%、液晶テレビ及びプラズマテレビが表示値の+5%)。
2.区分名
- 液晶テレビの区分名は、下の表1のアスペクト比欄、画素数欄、受信機型サイズ欄、機能欄、付加機能欄に応じそれぞれ同表の区分名を表示する。
- 付加機能とは、DVD(録画機能を有するものに限る)、ハードディスク、ダブルデジタルチューナーをいう。
表1.液晶テレビの区分名
アスペクト比 | 画素数 | 受信機型サイズ | 機能 | 付加機能 | 区分名 |
---|---|---|---|---|---|
4:3 | 垂直方向の画素数が650未満 | 15V型 未満 |
DVD再生機能のみ有するもの以外のもの | 下記以外のもの | BA |
付加機能を1つ有するもの | BB | ||||
付加機能を2つ有するもの | BC | ||||
DVD再生機能のみ有するもの | 下記以外のもの | BD | |||
HDDを有するもの | BE | ||||
15V型 以上 |
DVD再生機能のみ有するもの以外のもの | 下記以外のもの | BF | ||
付加機能を1つ有するもの | BG | ||||
付加機能を2つ有するもの | BH | ||||
DVD再生機能のみ有するもの | 下記以外のもの | BI | |||
HDDを有するもの | BJ | ||||
垂直方向の画素数が650以上 | 15V型 未満 |
DVD再生機能のみ有するもの以外のもの | 下記以外のもの | BK | |
付加機能を1つ有するもの | BL | ||||
付加機能を2つ有するもの | BM | ||||
DVD再生機能のみ有するもの | 下記以外のもの | BN | |||
HDDを有するもの | BO | ||||
15V型 以上 |
DVD再生機能のみ有するもの以外のもの | 下記以外のもの | BP | ||
付加機能を1つ有するもの | BQ | ||||
付加機能を2つ有するもの | BR | ||||
DVD再生機能のみ有するもの | 下記以外のもの | BS | |||
HDDを有するもの | BT | ||||
16:9 (ワイド) |
垂直方向の画素数が650未満垂直方向の画素数が650未満 | アナログ放送のみ受信可能で下記以外のもの | BU | ||
付加機能を1つ有するもの | BV | ||||
付加機能を2つ有するもの | BW | ||||
アナログ放送を受信可能で下記以外のもの | BX | ||||
付加機能を1つ有するもの | BY | ||||
付加機能を2つ有するもの | BZ | ||||
付加機能を3つ有するもの | BAA | ||||
垂直方向の画素数が650以上1080未満 | アナログ放送のみ受信可能で下記以外のもの | BBB | |||
付加機能を1つ有するもの | BCC | ||||
付加機能を2つ有するもの | BDD | ||||
デジタル放送を受信可能で下記以外のもの | BEE | ||||
付加機能を3つ有するもの | BFF | ||||
付加機能を2つ有するもの | BGG | ||||
付加機能を3つ有するもの | BHH | ||||
垂直方向の画素数が1080以上 | 下記以外のもの | BII | |||
付加機能を1つ有するもの | BJJ | ||||
付加機能を2つ有するもの | BKK | ||||
付加機能を3つ有するもの | BLL |
- プラズマテレビの区分名は、下の表2に掲げる受信機型サイズ及び付加機能に応じそれぞれ同表の区分名を表示する。
- 付加機能とは、DVD(録画機能を有するものに限る)、ハードディスク、ダブルデジタルチューナーをいう。
受信機型サイズ | 付加機能 | 区分名 |
---|---|---|
43V型未満 | 下記以外のもの | CA |
付加機能を1つ有するもの | CB | |
付加機能を2つ有するもの | CC | |
付加機能を3つ有するもの | CD | |
43V型以上 | 下記以外のもの | CE |
付加機能を1つ有するもの | CF | |
付加機能を2つ有するもの | CG | |
付加機能を3つ有するもの | CH |
3.受信機型サイズ
- 次の方法で計算し、小数点以下を四捨五入した数値を表示する。

- この表示の必要な対象範囲は、テレビジョン受信機(直視型の蛍光管バックライトを使用した液晶パネル又はプラズマディスプレイパネルを有するものに限る)で、交流の電路(定格周波数50ヘルツ又は60ヘルツ、定格電圧100ボルト)に使用されるものとする。
4.使用上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
- 《イ》使用方法に関する注意事項
- 《ロ》点検・手入れに関する注意事項
- 《ハ》設置に関する注意事項
5.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- テレビジョン受信機ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
- ※ただし使用上の注意については、本体(リモコンを含む)又は取扱説明書に表示する。
表示例 |
---|
![]() |
参考
- 電気用品安全法
- JIS C6101-1(テレビジョン受信機試験方法第一部)
電気機械器具INDEX
担当:表示対策課