電気機械器具一覧表
| 品目 | 表示事項 | 付記事項 (※1) |
ページ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷房能力 | 区分名 | 冷房消費電力 | 暖房能力 | 暖房消費電力 | 通年エネルギー消費効率 | 使用上の注意 | - | - | 表示者名 | ||
| 年間消費電力量 | 区分名 | 受信機型サイズ | 使用上の注意 | - | - | - | - | - | 表示者名 | ||
| 放熱の方式 | 温度調節の方式 | 暖房能力 | 熱媒体の種類 | 使用上の注意 | - | - | - | - | 表示者名 | ||
| 種類 | 繊維の組成 | 使用上の注意 | - | - | - | - | - | - | 表示者名 | ||
| 最大炊飯容量 | 区分名 | 蒸発水量 | 年間消費電力量 | 1回当たりの炊飯時消費電力量 | 1時間当たりの保温時消費電力量 | 1時間当たりのタイマー予約時消費電力量 | 1時間当たりの待機時消費電力量 | 使用上の注意 | 表示者名 | ||
| 外形寸法 | 加熱室の有効寸法 | 区分名 | 電子レンジ機能の年間消費電力量 | オーブン機能の年間消費電力量 | 年間待機時消費電力量 | 年間消費電力量 | 使用上の注意 | - | 表示者名 | ||
| 種類 | 保温装置の有無 | 最大使用水量 | 使用上の注意 | - | - | - | - | - | 表示者名 | ||
| 定格容量 | 使用上の注意 | - | - | - | - | - | - | - | 表示者名 | ||
| プレート | 使用上の注意 | - | - | - | - | - | - | - | 表示者名 | ||
| 種類 | 焼き網の寸法 | 使用上の注意 | - | - | - | - | - | - | 表示者名 | ||
| 定格内容積 | 消費電力量 | 外形寸法 | 使用上の注意 | - | - | - | - | - | 表示者名 | ||
| 羽根の大きさ | 風量 | 使用上の注意 | - | - | - | - | - | - | 表示者名 | ||
| 標準使用水量 | 外形寸法 | 使用上の注意 | - | - | - | - | - | - | 表示者名 | ||
| 吸込仕事率 | 質量 | 使用上の注意 | - | - | - | - | - | - | 表示者名 | ||
| 電源方式 | 充電時間 | 乾電池の種類及び数 | 使用上の注意 | - | - | - | - | - | 表示者名 | ||
| 種類 | 定格容量 | 使用上の注意 | - | - | - | - | - | - | 表示者名 | ||
| 用途及び照度 | 蛍光ランプの形式 | 全光束 | 消費電力 | エネルギー消費効率 | 使用上の注意 | - | - | - | 表示者名 | ||
- ※1.品質表示の内容を分離して表示を行う場合には、それぞれに表示者名の付記が必要である。
担当:表示対策課