第三者が著作権その他の権利※を有している可能性のある文章・図表等
※写真につき肖像権・パブリシティ権など
令和7年版消費者白書
令和7年6月更新
頁 | 種類 | 図表番号 | タイトル | 照会先 |
---|---|---|---|---|
16 | 画像 | I-1-2-11 | サウナ浴での注意ポイント | 消費者安全課 |
18 | 画像 | I-1-2-15 | リチウムイオン電池使用製品を取り扱うときの注意ポイント | 消費者安全課 |
19 | 写真 | I-1-2-16 | 粘度が低い接着剤で発熱する様子 | 国民生活センター |
20 | 写真 | I-1-2-17 | 粘度が高い接着剤で発熱しない様子 | 国民生活センター |
20 | 写真、画像 | I-1-2-18 | 誤って付着させた場合の対処方法 | 国民生活センター |
67 | 画像 | コラム | OECD消費者政策閣僚会合 | OECD消費者政策委員会 |
69 | 画像 | I-2-1-10 | 新しい豊かな暮らしの提案内容 | 環境省 |
70 | 画像 | I-2-1-12 | 環境ラベル等データベース | 環境省 |
71 | 画像 | I-2-1-13 | 農産物の環境負荷低減を示す「みえるらべる」 | 農林水産省 |
71 | 写真 | I-2-1-13 | ラベルを貼付した農産物が販売されている様子 | イトーヨーカドー |
71 | 画像 | I-2-1-14 | 統一省エネラベル | 経済産業省 |
72 | 画像 | I-2-1-15 | 「選ぼう!3Rキャンペーン2024」 | 環境省 |
72 | 画像 | I-2-1-16 | 「サステナウィーク2024」PRポスター | 農林水産省 |
74 | 画像 | コラム | ナッジを組み込んだリーフレット(一部) | 環境省、株式会社メトリクスワークコンサルタンツ |
76 | 写真 | コラム | 山口真奈美氏 | 山口真奈美氏 |
77 | 画像 | コラム | FSC認証 | FSCジャパン |
77 | 画像 | コラム | MSC認証 | 一般社団法人MSCジャパン |
77 | 画像 | コラム | ASC認証 | ASC |
77 | 画像 | コラム | レインフォレスト・アライアンス認証 | レインフォレスト・アライアンス |
77 | 画像 | コラム | 有機JAS認証 | 農林水産省 |
77 | 画像 | コラム | 国際フェアトレード認証 | 特定非営利活動法人 フェアトレード・ラベル・ジャパン |
77 | 画像 | コラム | GOTS認証 | 特定非営利活動法人 日本オーガニックコットン協会 |
77 | 画像 | コラム | RSPO認証 | 持続可能なパーム油のための円卓会議 |
83 | 写真 | コラム | 環境配慮商品を集めた売場 | 株式会社ライフコーポレーション |
83 | 画像、写真 | コラム | デカボスコア | Earth hacks株式会社、コアレックス信栄株式会社 |
90 | 写真 | コラム | 牛窪恵氏 | 牛窪恵氏 |
100 | 写真 | コラム | 白井美由里教授 | 白井美由里氏 |
105 | 写真 | コラム | 末吉里花氏 | 末吉里花氏 |
110 | 写真 | コラム | 西尾チヅル教授 | 西尾チヅル氏 |
114 | 写真 | コラム | 蟹江憲史教授 | 蟹江憲史氏 |
114 | 写真 | コラム | テイラード・ウール・ブレンド・シート | ボルボ・カー・ジャパン株式会社 |
カスハラ防止のための啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」
令和7年4月
頁 | 種類 | タイトル等 |
---|---|---|
カスハラ防止のための啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」 |
カスハラ防止のための啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」 |
ハッピーエコレシピ
令和7年3月
頁 | 種類 | タイトル等 |
---|---|---|
ハッピーエコレシピ |
環境にもお財布にもやさしい ハッピーエコレシピ(令和7年3月版) |
令和6年版消費者白書
令和6年6月更新
頁 | 種類 | 図表番号 | タイトル | 照会先 |
---|---|---|---|---|
16 | 写真 | I-1-2-9 | 棺内をのぞき込む様子(事故時のイメージ) | 消費者安全課 |
17 | 画像 | I-1-2-12 | スノースポーツを行う際の注意点 | 消費者安全課 |
54 | 写真 | コラム | 大竹文雄教授 | 大竹 文雄氏 |
55 | 写真 | コラム | 依田高典教授 | 依田 高典氏 |
59 | 写真 | コラム | 室岡健志教授 | 室岡 健志氏 |
70 | 写真 | コラム | 長谷川敦士氏 | 長谷川 敦士氏 |
71 | 画像 | コラム | マジ価値とマジ価値2原則(社員が持つべきマインド)、マジ価値指針(行動指針) | フリー株式会社 |
73 | 画像 | コラム | 消費者のためのチェックリスト | 株式会社オレコン |
80 | 写真 | コラム | 新井紀子教授 | 新井 紀子氏 |
85 | 写真 | コラム | 福岡真之介氏 | 福岡 真之介氏 |
93 | 写真 | コラム | 菊盛真衣准教授 | 菊盛 真衣氏 |
112 | 画像 | II-1-3-1 | 令和5年度食品ロス削減月間ポスター | 消費者教育推進課 |
112 | 写真 | II-1-3-2 | 「令和5年度食品ロス削減推進表彰」表彰式の様子 | 消費者教育推進課 |
112 | 写真 | II-1-3-3 | 「令和5年度『めざせ!食品ロス・ゼロ』川柳コンテスト」表彰式の様子 | 消費者教育推進課 |
113 | 画像 | II-1-3-4 | Instagramでの周知啓発 | 消費者教育推進課 |
小学生向け食品ロス削減啓発冊子「消費者庁xうんこドリル 食品ロス」
令和6年3月更新
頁 | 種類 | タイトル等 |
---|---|---|
小学生向け食品ロス削減啓発冊子「消費者庁xうんこドリル 食品ロス」 |
小学生向け食品ロス削減啓発冊子「消費者庁xうんこドリル 食品ロス」 |
令和5年版消費者白書
令和5年6月更新
頁 | 種類 | 図表番号 | タイトル | 照会先 |
---|---|---|---|---|
18 | 写真 | I-1-2-11 | 加熱式たばこ | 独立行政法人国民生活センター |
49 | 図表 | I-2-1-14 | 「消費者市民社会の実現」に向けた施策に関連するSDGs | 国際連合広報センター |
65 | 画像 | 事例 | 「きなりセレクト」の一例 | パルシステム生活協同組合連合会 |
65 | 画像 | 事例 | 「見守り安心サービス」の概要 | パルシステム生活協同組合連合会 |
86 | 写真 | 事例 | 「生活口座共有サービス」の画面 | 城北信用金庫 |
104 | 写真 | 事例 | 移動スーパーで買物をする高齢者 | 株式会社とくし丸 |
105 | 図表 | 事例 | 買い物支援を通じた見守り活動の実証事業 | 株式会社とくし丸 |
106 | 写真 | 事例 | 鎌倉市の「見守りステッカー」 | 鎌倉市 |
125 | 写真 | 事例 | おてもり喫茶室 | 九十九里町地域包括支援センター |
125 | 写真 | 事例 | おかえりぃ | 九十九里町地域包括支援センター |
126 | 写真 | 事例 | おもちゃ病院 | 健やか交流塾 |
127 | 写真 | 事例 | 健やか交流塾のイベントの様子 | 健やか交流塾 |
128 | 写真 | 事例 | 葛目岩夫氏とボランティアガイドの皆さん | 土佐観光ガイドボランティア協会 |
128 | 写真 | 事例 | 観光ガイドをしている様子 | 土佐観光ガイドボランティア協会 |
129 | 写真 | 事例 | 「みんラボカフェ」における活動の様子 | 筑波大学人間系みんなの使いやすさラボ 原田悦子 |
129 | 写真 | 事例 | 「使いやすさ検証・研究実験」の活動の様子 | 筑波大学人間系みんなの使いやすさラボ 原田悦子 |
130 | 写真 | 事例 | 寸劇を使った講座の様子 | 鹿児島市消費生活センター |
132 | 写真 | 事例 | 檜山敦教授 | 一橋大学ソーシャル・データサイエンス教育研究推進センター 檜山敦 |
132 | 画像 | 事例 | GBERの画面 | 一橋大学ソーシャル・データサイエンス教育研究推進センター 檜山敦 |
133 | 写真 | 事例 | 活動に取り組む高齢者の方々 | 一橋大学ソーシャル・データサイエンス教育研究推進センター 檜山敦 |
133 | 画像 | 事例 | 目指す社会の状態 | 一橋大学ソーシャル・データサイエンス教育研究推進センター 檜山敦 |
134 | 写真 | 事例 | 有償ボランティアをしている様子 | NPO法人 街のお助け隊コンセルジュ |
134 | 写真 | 事例 | 街のお助け隊コンセルジュ | NPO法人 街のお助け隊コンセルジュ |
158 | 画像 | II-1-3-1 | 令和4年度食品ロス削減月間ポスター | 消費者教育推進課 |
159 | 写真 | II-1-3-2 | 「令和4年度食品ロス削減推進表彰」表彰式の様子 | 消費者教育推進課 |
159 | 写真 | II-1-3-3 | 「令和4年度『めざせ!食品ロス・ゼロ』川柳コンテスト」表彰式の様子 | 消費者教育推進課 |
159 | 写真 | II-1-3-4 | 「てまえどり」啓発ポスター | 消費者教育推進課 |
159 | 写真 | II-1-3-4 | 「てまえどり」啓発の様子 | 生活協同組合コープこうべ |
160 | 写真 | II-1-3-5 | Instagramでの周知啓発 | 消費者教育推進課 |
168 | 画像 | II-1-5-2 | 令和5年度消費者月間ポスターデザインコンテスト | 消費者教育推進課 |
食品ロス削減啓発絵本「たべものかいじゅうあらわる!?」
令和5年5月更新
頁 | 種類 | タイトル等 |
---|---|---|
食品ロス削減啓発絵本「たべものかいじゅうあらわる!?」 |
食品ロス削減啓発絵本「たべものかいじゅうあらわる!?」前半 食品ロス削減啓発絵本「たべものかいじゅうあらわる!?」後半 |
河野大臣の活動(フォトレポート)
令和5年3月更新
頁 | 種類 | タイトル等 |
---|---|---|
河野大臣の活動(フォトレポート)「河野大臣が「日経SDGsフォーラム 特別シンポジウム」において挨拶しました。(令和5年2月28日)」 |
写真 | 挨拶する河野大臣(ビデオメッセージ) |
動画 | 「日経SDGsフォーラム 特別シンポジウム」における大臣ビデオメッセージ |
令和4年版消費者白書
令和4年6月更新
頁 | 種類 | 図表番号 | タイトル | 照会先 |
---|---|---|---|---|
7 | 写真 | 図表I-1-1-5 | 携帯発電機の例(2点) | 製品評価技術基盤機構(NITE) |
7 | 画像 | 図表I-1-1-5 | ポータブル電源本体の例 | 消費者安全課 |
43 | 図表 | 図表I-2-1-10 | 1週間の登校日数の割合の変化(大学生) | 全国大学生活協同組合連合会 |
43 | 図表 | 図表I-2-1-11 | 最近1週間の授業形態(大学生) | 全国大学生活協同組合連合会 |
44 | 図表 | 図表I-2-1-12 | 「友達ができない(いない)・対人関係がうまくいかないこと」を選択した割合の変化(大学生) | 全国大学生活協同組合連合会 |
46 | 図表 | 事例 | SDGs17の目標 | 国際連合広報センター |
47 | 図表 | 事例 | SDGs実践計画表 | 江東区立八名川小学校 |
48 | 図表 | 事例 | ESDカレンダー | 江東区立八名川小学校 |
49 | 写真 | 事例 | 甲南グローバルリサーチ・フェアの様子 | 学校法人甲南学園 甲南高等学校・中学校 |
82 | 図表 | コラム | 美容のためにお金をかけたい人の割合とお金をかけたい理由(年齢層別・2021年) | 株式会社リクルート ホットペッパービューティーアカデミー |
83 | 図表 | コラム | 1年以内に美容医療を利用したと回答した人の割合(年齢層別・2021年) | 株式会社リクルート ホットペッパービューティーアカデミー |
102 | 写真 | 事例 | 開発した肥料で栽培した米 | 宮城県農業高等学校 |
102 | 写真 | 事例 | 本取組を行った生徒たち | 宮城県農業高等学校 |
103 | 写真 | 事例 | 高校生SDGsコンテストでの受賞 | 三田国際学園高等学校 |
104 | 写真 | 事例 | 教科書販売の様子 | 一般社団法人STUDY FOR TWO |
104 | 写真 | 事例 | スタディツアーの様子 | 一般社団法人STUDY FOR TWO |
105 | 写真 | 事例 | 繰り返し使える「みつろうラップ」 | 株式会社ネオ倶楽部 |
105 | 写真 | 事例 | 若者と自治体との議論の様子 | 株式会社ネオ倶楽部 |
106 | 写真 | 事例 | 前田瑶介氏 | WOTA株式会社 |
106 | 写真 | 事例 | 災害現場で活躍する「WOTA BOX」 | WOTA株式会社 |
107 | 写真 | 事例 | 伊達文香氏 | 株式会社イトバナシ |
107 | 写真 | 事例 | 刺しゅうをするインドの女性たち | 株式会社イトバナシ |
111 | 写真 | 事例 | 路上の衣料専用回収ボックス(ジェトロ撮影) | 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) |
111 | 写真 | 事例 | 無料アプリ「クリアファッション」(ジェトロ撮影) | 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) |
127 | 画像 | 図表II-1-3-1 | 令和3年度食品ロス削減月間ポスター | 消費者教育推進課 |
128 | 写真 | 図表II-1-3-2 | 「令和3年度食品ロス削減推進大賞」表彰式の様子 | 消費者教育推進課 |
129 | 写真 | 図表II-1-3-3 | 「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテスト表彰式の様子 | 消費者教育推進課 |
129 | 画像 | 図表II-1-3-4 | 「てまえどり」ポスター及び店頭POP | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン |
138 | 写真 | 図表II-1-4-6 | 日中韓消費者政策協議会の様子 | 参事官(調査研究・国際担当) |
141 | 画像 | 図表II-1-5-3 | 「18歳から大人!ゆりやんとつくるラップ動画チャレンジ」 | 消費者教育推進課 |
141 | 画像 | 図表II-1-5-4 | 令和4年度消費者月間ポスターデザインコンテスト | 田中 道博 氏 |
若宮大臣の活動(フォトレポート)
令和4年4月更新
頁 | 種類 | タイトル等 |
---|---|---|
若宮大臣の活動(フォトレポート)「若宮大臣が日経SDGsフォーラム「消費者共創シンポジウム」において挨拶しました。(令和4年3月9日)」 |
写真 | 挨拶する若宮大臣(ビデオメッセージ) |
動画 | 日経SDGsフォーラム「消費者共創シンポジウム」における大臣ビデオメッセージ |
令和3年版から令和6年度版食品ロス削減ガイドブック
令和5年2月更新
頁 | 種類 | タイトル等 | 番号等 |
---|---|---|---|
23 | 写真 | 第4回大会の様子 | 富山県 |
46 | 写真 | 手つかずのまま捨てられている食品例 | 京都市 |
60 | 画像 | キャンペーン専用値引きシール | 神戸市・コープこうべ |
60 | 写真 | 店内の様子 | 神戸市・コープこうべ |
61 | 画像 | 2021年6月30日現在の支援レポート | 株式会社クラダシ |
61 | 写真 | KURADASHI | 株式会社クラダシ |
67 | 画像 | 切り方一つでムダ削減に! | DELISH KITCHEN |
67 | 写真 | 私の食品ロス削減スローガン&フォトコンテスト | 武井 智子 |
70 | 写真 | 料理教室の様子 | 日本オーガニックライフ協会・オーガニック・マクロビ料理教室G-veggie |
70 | 画像 | ロゴ・テキスト・認定書 | 日本オーガニックライフ協会・オーガニック・マクロビ料理教室G-veggie |
71 | 写真 | オンライン料理教室のイメージ | Ozmall・ホテルメトロポリタンエドモンド |
71 | 画像 | 料理2品、中村勝宏統括名誉総料理長 | Ozmall・ホテルメトロポリタンエドモンド |
78 | 画像 | 冷蔵庫お片付けパンフレット | 札幌市 |
79 | 画像 | ラベルテープのブランドサイト | ニチバン株式会社 |
79 | 写真 | ラベルテープのリーフレット | ニチバン株式会社 |
80 | 画像 | 残量を管理した食材は? 2020年パナソニック調査 2件 | パナソニック株式会社 |
80 | 画像 | スマホから冷蔵庫内のストック状況をチェック! 2件 | パナソニック株式会社 |
81 | 画像 | 暮らしの中で楽しく「食べきり」を実践 | 生活協同組合コープこうべ |
81 | 画像 | こんだてアシスト | 生活協同組合コープこうべ |
82 | 写真 | 私の食品ロス削減スローガン&フォトコンテスト | 麻生理央 |
82 | 写真 | 私の食品ロス削減スローガン&フォトコンテスト | 遮眼革 |
82 | 写真 | 私の食品ロス削減スローガン&フォトコンテスト | 新井紀子 |
86 | データ | 備蓄食品の入れ替えの頻度 | 国民生活センター |
86 | データ | 備蓄食品の賞味期限が切れた経験 | 国民生活センター |
88 | 写真 | 家庭での備蓄食品を活用したレシピを考案し、発信 | 愛知学院大学心身学部健康栄養学科公衆栄養学ゼミナール |
89 | 写真 | 私の食品ロス削減スローガン&フォトコンテスト | 匿名 |
91 | 画像 | 食べ手もハッピー、お店もハッピー食料廃棄削減アプリの活用 | 株式会社コークッキング |
91 | 写真 | 食べ手もハッピー、お店もハッピー食料廃棄削減アプリの活用 | 株式会社コークッキング |
94 | 画像 | 食べきり運動協力店ロゴ | 福井県 |
94 | 画像 | 京都府食べ残しゼロ推進店 | 京都市 |
94 | 画像 | 食べるエコ活動はじめませんか? | 横浜市 |
94 | 画像 | 4コマ漫画 | 越前市 |
95 | 写真 | 定食・丼物のご飯の量が選べます | 埼玉県川越市 |
97 | 写真 | ステッカーで、食べ残し料理の持ち帰りを後押し 3件 | ドギーバッグ普及委員会 |
101 | 写真 | 30・10運動ポスター | 長野県松本市 |
101 | 写真 | 30・10運動ポスター(「食う~べえタイム」) | 秋田県秋田市 |
102 | 画像 | 宴会の幹事への普及啓発 | 福井県 |
103 | 写真 | 宴会の幹事への普及啓発 2件 | 福井県 |
105 | 写真 | 小さな屋台からお裾分け、食品ロスを考えるきっかけ作り 3件 | 酪農学園大学 |
106 | 写真 | パーティで認知度アップ 3件 | 株式会社スペースマーケット、一般社団法人フードサルベージ |
107 | 写真 | 家庭から出る食料廃棄を解消するイベント 5件 | クックパッド株式会社・CCB(CREATIVE COOKING BATTLE)実行委員会 |
108 | 写真 | フードドライブで集まった食品 | 東京都文京区 |
108 | 画像 | 文京区でのサービスの流れ | 東京都文京区 |
109 | 写真 | ブースの様子 | 広島文教大学 人間栄養学科 |
109 | 写真 | 集まった食品 | 広島文教大学 人間栄養学科 |
111 | 写真 | グループ・ミーティングの様子 | 和歌山県橋本市 |
111 | 写真 | 橋本市のごみの取組について学ぶ | 和歌山県橋本市 |
111 | 写真 | 子どものグループの様子 | 和歌山県橋本市 |
112 | 写真 | 子どもたちが制作した新聞やポスター 2件 | 神奈川県鎌倉市立小坂小学校 |
113 | 写真 | ゲームで楽しく食品ロス問題を学ぶ 2件 | NPO法人DeepPoeple |
113 | データ | ゲームで楽しく食品ロス問題を学ぶ 2件 | NPO法人DeepPoeple |
114 | 写真 | コラム 写真 2件 | 東京家政学院大学 |
114 | 写真 | コラム 写真 1件 | 東京家政学院大学 |
114 | 画像 | コラム カルタ | 東京家政学院大学 |
114 | 写真 | コラム 写真 3件 | 東京家政学院大学 |
124 | 画像 | tabeloop(食品ロス削減のためのプラットフォーム) | バリュードライバーズ株式会社 |
124 | 画像 | 規格外のバナナを独自の冷凍技術で救う! | オイシックス・ラ・大地株式会社、株式会社ヒロインターナショナル |
125 | 画像 | 私の食品ロス削減スローガン&フォトコンテスト | でこべじカフェ 代表 三宅浩士朗 |
125 | 画像 | 私の食品ロス削減スローガン&フォトコンテスト | 佐々木彩織 |
125 | 画像 | 私の食品ロス削減スローガン&フォトコンテスト | 安田篤史 |
127 | 画像 | 通常のX線検査機で判定した写真 | 株式会社ニチレイフーズ |
127 | 画像 | AI選別技術で判定した写真 | 株式会社ニチレイフーズ |
127 | 画像 | ブロッコリーの茎を長めに残すアイディア | パルシステム生活協同組合連合会 |
128 | 画像 | 容器包装の工夫 | 農林水産省 |
130 | 画像 | ロングライフ製法のメカニズム | 森永乳業株式会社 |
130 | 画像 | 紙パックの材料と構造 | 森永乳業株式会社 |
133 | 画像 | 賞味期限 年月表示例 2件 | キユーピー株式会社 |
133 | 画像 | 容器包装や製造方法の改良で賞味期限を延長 | キユーピー株式会社 |
138 | 画像 | 日本気象協会 特別気象予測 | 日本気象協会 |
138 | 画像 | 当社独自手法による南関東冷やし中華つゆの売上解析結果 | 日本気象協会 |
140 | 画像 | シール | 長崎県立壱岐高等学校生徒・大学生チーム |
140 | 写真 | シールが貼られた食品 | 長崎県立壱岐高等学校生徒・大学生チーム |
140 | 写真 | シールが貼られた弁当 | 長崎県立壱岐高等学校生徒・大学生チーム |
141 | 画像 | 選ぶことで広がるエシカル | セブン‐イレブン・ジャパン |
141 | 画像 | エシカルプロジェクト シール | セブン‐イレブン・ジャパン |
143 | 画像 | 捨ててしまいがちな食品・材料TOP3 | ハウス食品グループ |
143 | 画像 | 最近捨ててしまった食品・食材TOP5 | ハウス食品グループ |
143 | 写真 | レシピ例 | ハウス食品グループ |
146 | 写真 | 料理 | 鹿児島市 焼肉なべしま 与次郎本店 |
146 | 写真 | 食品ロスをなくそうと表示したごみ箱 | 鹿児島市 焼肉なべしま 与次郎本店 |
146 | 写真 | ポスター | 鹿児島市 焼肉なべしま 与次郎本店 |
147 | 画像 | ポスター | 株式会社アレフ |
147 | 写真 | 料理 | 株式会社アレフ |
147 | 写真 | 全部たべて、表彰状ゲット! | 株式会社アレフ |
148 | 写真 | 料理 | VIGNETTE(岡山県) |
149 | 写真 | メニュー表 | VIGNETTE(岡山県) |
150 | 画像 | 食べるエコ活動始めませんか? | 横浜市 |
151 | 画像 | 「食べきり協力店」の登録ステッカー | 横浜市 |
152 | 写真 | コラム 図1 啓発品の例 | 長野県松本市 |
153 | 写真 | コラム 図2 保育園での環境教育の様子 | 長野県松本市 |
153 | 写真 | コラム 図3 フレッシュフードシェアの様子 | 長野県松本市 |
158 | 写真 | 社員勉強会の様子 | ニチバン株式会社 |
159 | 画像 | フードロスとは? | スタートアップJr.アワード |
159 | 画像 | 僕のアイディアがSDGsへ貢献できること | スタートアップJr.アワード |
159 | 写真 | スタートアップJr.アワード ロゴ | スタートアップJr.アワード |
159 | 写真 | 「スタートアップJr.アワード2019」動画 | スタートアップJr.アワード |
160 | 画像 | 食品ロス削減に寄与する費用保険の仕組み | 損害保険ジャパン株式会社 |
161 | 画像 | sinopsの仕組み | 株式会社シノプス |
162 | 画像 | 食堂のメニュー | 獨協大学 学生食堂 |
162 | 写真 | メニューの例 | 獨協大学 学生食堂 |
163 | 写真 | 提供された給食の例 | 岐阜県土岐市・土岐市教育委員会 |
164 | 画像 | 教育機関等への飲料等の提供の仕組み | 株式会社トゥ―エイト |
165 | 写真 | 寄贈した災害備蓄品 | 埼玉県 |
166 | 画像 | カーブスでご自宅にある食料品を集め、食料を必要とする施設に届けます。 | 株式会社カーブスジャパン |
167 | 画像 | フードドライブについて | 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 |
168 | 写真 | 1 食品ロス削減 | 認定NPO法人フードバンク山梨 |
168 | 写真 | 2 食のセーフティネット | 認定NPO法人フードバンク山梨 |
168 | 写真 | 3 フードバンクこども支援プロジェクト | 認定NPO法人フードバンク山梨 |
168 | 写真 | 4 学習支援・相談支援 | 認定NPO法人フードバンク山梨 |
168 | 写真 | 5 福祉施設・団体との連携 | 認定NPO法人フードバンク山梨 |
168 | 写真 | 6 市民のフードバンク活動への参加促進 | 認定NPO法人フードバンク山梨 |
171 | 画像 | フードバンク活用ガイドブック | 福岡市 |
172 | 画像 | ハローズモデル | 株式会社ハローズ |
172 | 写真 | 提供する食材 | 株式会社ハローズ |
175 | 画像 | コラム WEBサイト「ロスないレシピ」紹介 | 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 |
178 | 画像 | 結果のまとめ | 愛知県 |
179 | 画像 | 啓発資材 | 大阪府 |
180 | 写真 | 過剰除去の少ない野菜の切り方の実施 | 群馬県高崎市 |
181 | 写真 | 給食づくりに携わる人々等に関する座学の実施 | 千葉県市川市 |
182 | 画像 | 収穫体験 | 静岡県袋井市 |
183 | 写真 | トマトビューㇾ | 静岡県袋井市 |
183 | 写真 | 炒めたまねぎ | 静岡県袋井市 |
184 | 画像 | 地産地消型食品ロス削減モデルの概要 | 埼玉県 |
185 | 写真 | 寸劇の様子 | 福井県連合婦人会 |
185 | 写真 | 紙芝居の様子 | 福井県連合婦人会 |
187 | 写真 | 令和元年10月23日共同宣言式の様子 | 全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会 |
187 | 写真 | 食品ロス削減の推進に関する共同宣言 | 全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会 |
令和3年版消費者白書
令和3年6月更新
頁 | 種類 | 番号 | タイトル | 照会先 |
---|---|---|---|---|
17 | 画像 | I-1-2-13 | 外出先の施設等のおむつ交換台の主な形状 | 国民生活センター |
126 | 図表 | コラム1 | 感染拡大初期に各国でみられた消費者問題 | 国際消費者機構 (Consumers International) |
127 | 図表 | コラム1 | 購入した商品が届かない等のトラブルに関する相談件数の推移(週ごと) | 連邦取引委員会 (Federal Trade Commission) |
134 | 写真 | II-1-2-2 | 水上設置遊具による溺水事故の概要 | 消費者安全調査委員会 |
135 | 写真 | II-1-2-3 | 遊具下の外観 | 消費者安全調査委員会 |
135 | 写真 | II-1-2-3 | 遊具下に潜り込んだ様子 | 消費者安全調査委員会 |
135 | 画像 | II-1-2-3 | 遊具の上に人が乗ったときの状況 | 消費者安全調査委員会 |
145 | 画像 | II-1-3-1 | 令和2年度食品ロス削減月間ポスター | 消費者教育推進課 |
146 | 写真 | II-1-3-2 | 「「賞味期限」の愛称・通称コンテスト」及び「私の食品ロス削減スローガン&フォトコンテスト」表彰式の様子 | 消費者教育推進課 |
146 | 写真 | II-1-3-2 | 「私の食品ロス削減スローガン&フォトコンテスト」内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞受賞写真 | でこべじカフェ 代表 三宅 浩士朗 |
147 | 画像 | II-1-3-3 | 「「賞味期限」の愛称・通称コンテスト」内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞受賞作「おいしいめやす」 | 消費者教育推進課 |
147 | 画像 | II-1-3-3 | 「おいしいめやす」普及啓発ポスターの掲示の様子 | 消費者教育推進課 |
148 | 写真 | II-1-3-5 | 災害用備蓄食料の提供について | 消費者教育推進課 |
160 | 画像 | II-1-4-7 | 給付金・豪雨関連消費者ホットラインチラシ | 国民生活センター |
令和2年版消費者白書
令和2年6月更新
頁 | 種類 | 番号 | タイトル |
---|---|---|---|
89 | 画像 | 事例(パルシステム生活協同組合連合会) | 組合員への理解を求めるお知らせ |
89 | 画像 | 事例(パルシステム生活協同組合連合会) | 茎長ブロッコリー |
90 | 写真 | コラム4 | 地場産物を活用した新メニュー及び郷土料理の試作・検討(愛媛県) |
90 | コラム4 | 規格外農産物を活用(静岡県袋井市) | |
91 | 写真 | 事例(アンリツインフィビス株式会社) | AIを使ったX線写真【通常のX線剣先で判定した写真】 |
91 | 写真 | 事例(アンリツインフィビス株式会社) | AIを使ったX線写真【AI選別技術で判定した写真】 |
95 | 画像 | 事例(損害保険ジャパン株式会社) | 食品ロス削減に寄与する費用保険の仕組み |
99 | 画像 | 事例(株式会社シノプス) | sinopsの仕組み |
103 | 写真 | コラム6 | 共同宣言の様子 |
112 | 画像 | I-2-2-26 | 消費者庁のキッチン(クックパッド) |
113 | 画像 | 事例(一般社団法人ベターホーム協会) | 「食べもの大切運動」シンボルマーク「だいこんハート」 |
113 | 画像 | 事例(一般社団法人ベターホーム協会) | 食材の保存や調理に関する書籍(ベターホーム協会発行) |
114 | 写真 | 事例(クリエイティブクッキングバトル) | クリエイティブクッキングバトルの流れ |
124 | 画像 | 事例(きょうとフードセンター(京都府)) | フードセンターの仕組み |
124 | 写真 | 事例(きょうとフードセンター(京都府)) | 仕分け作業の様子 |
125 | 写真 | 事例(認定NPOフードバンク山梨) | フードバンクこども支援プロジェクトのボランティア参加者 |
125 | 画像 | 事例(認定NPOフードバンク山梨) | 2015年からの利用推移(フードバンク山梨調べ) |
126 | 写真 | 事例(tabeloop(たべるーぷ)(バリュードライバーズ株式会社)) | マルシェの様子 |
126 | 画像 | 事例(tabeloop(たべるーぷ)(バリュードライバーズ株式会社)) | tabeloopロゴマーク |
127 | 画像 | 事例(KURADASHI(株式会社クラダシ)) | 社会貢献につながる仕組み |
128 | 写真 | 事例(TABETE(タベテ)(株式会社コークッキング)) | 商品を受け渡しする様子 |
128 | 画像 | 事例(TABETE(タベテ)(株式会社コークッキング)) | アプリの画面 |
131 | 写真 | 事例(食べ残しNOゲーム(特定非営利活動法人DeepPeople)) | 食べ残しNOゲームv |
131 | 写真 | 事例(食べ残しNOゲーム(特定非営利活動法人DeepPeople)) | 出張授業の様子 |
132 | 画像 | 事例(全国生活学校連絡協議会・全国の生活会議・公益財団法人あしたの日本を創る協会) | 食品ロス見直しデー啓発用マグネットステッカー |
132 | 画像 | 事例(全国生活学校連絡協議会・全国の生活会議・公益財団法人あしたの日本を創る協会) | 食品ロス削減家計簿手帳 |
141 | 写真 | 事例(栃木県) | 県庁deシェアバッグ(栃木県) |
142 | 画像 | 事例(花王株式会社) | プラスチック削減量(重量) |
142 | 写真 | 事例(花王株式会社) | 洗濯用液体洗剤容器の体積の比較(花王エコラボミュージアム展示より) |
143 | 画像 | 事例(アイカサ(株式会社Nature Innovation Group)) | アイカサの使い方(アプリの場合) |
143 | 写真 | 事例(アイカサ(株式会社Nature Innovation Group)) | アイカサの設置例 |
145 | 写真 | 事例(株式会社セブン-イレブン・ジャパン) | 店頭に設置されたペットボトル減容回収機 |
145 | 画像 | 事例(株式会社セブン-イレブン・ジャパン) | 完全循環型ペットボトルリサイクルの仕組み |
177 | 写真 | II-1-3-2 | 消費者志向経営(愛称:サステナブル経営)について(受賞事業者他の写真) |