動物用医薬品(ア行~ナ行) 食品衛生基準審議会農薬・動物用医薬品部会審議等結果
※「一覧」及び「農薬」については「食品衛生基準審議会農薬・動物用医薬品部会審議等結果」ページにリンクする。
動物用医薬品(ア行~ナ行)
(50音順)
品目名 | 日付 | 資料[PDF] |
---|---|---|
アザペロン | 平成25年8月28日 | 部会報告[PDF: 230KB] |
アセトアミノフェン | 平成22年9月9日 | 部会報告[PDF: 209KB] |
平成24年12月20日 | 部会報告[PDF: 402KB] | |
アビラマイシン | 平成25年10月3日 | 部会報告[PDF: 258KB] |
アプラマイシン | 平成27年2月16日 | 部会報告[PDF: 705KB] |
アボパルシン | 平成19年5月22日 | 部会報告[PDF: 310KB] |
アモキシシリン | 令和元年5月16日 | 部会報告[PDF: 381KB] |
アルトレノゲスト | 平成28年8月22日 | 部会報告[PDF: 399KB] |
α溶血性レンサ球菌症・類結節症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン | 平成19年11月6日 | 部会報告[PDF: 141KB] |
アルベンダゾール | 平成28年11月29日 | 部会報告[PDF: 439KB] |
令和3年8月16日 | 部会報告[PDF: 512KB] | |
イプロニダゾール | 平成28年1月26日 | 部会報告[PDF: 411KB] |
イベルメクチン | 平成19年3月19日 | 部会報告[PDF: 499KB] |
イミダクロプリド | 平成16年2月9日 | 部会報告[PDF: 20KB] 別紙[PDF: 95KB] |
イミドカルブ | 平成21年12月17日 | 部会報告[PDF: 372KB] |
イリドウイルス病・ぶりビブリオ病等混合ワクチン | 平成25年10月3日 | 部会報告[PDF: 168KB] |
ウエストナイルウイルス感染症不活化ワクチン | 平成18年9月12日 | 部会報告[PDF: 137KB] |
牛及び豚用インターフェロンアルファ経口投与剤 | 平成21年10月23日 | 部会報告[PDF: 185KB] |
牛伝染性鼻気管炎・牛パラインフルエンザ混合生ワクチン | 平成25年5月7日 | 部会報告[PDF: 278KB] |
牛伝染性鼻気管支炎・牛ウイルス性下痢-粘膜病2価・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症・牛アデノウイルス感染症混合ワクチン | 平成16年9月2日 | 部会報告[PDF: 17KB] |
牛伝染性鼻気管支炎・牛ウイルス性下痢-粘膜病2価・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症・牛アデノウイルス感染症混合生ワクチン | 平成25年8月15日 | 部会報告[PDF: 165KB] |
牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢-粘膜病・牛パラインフルエンザ・牛RS ウイルス感染症・牛アデノウイルス(7 型)感染症・ヒストフイルス・ソムニ感染症混合ワクチン | 平成25年10月3日 | 部会報告[PDF: 173KB] |
ウシ用インターフェロンアルファ経口投与剤 | 平成16年7月8日 | 部会報告[PDF: 15KB] |
牛用マンヘミア・ヘモリチカ1型菌不活化ワクチン | 平成16年3月1日 | 部会報告[PDF: 15KB] |
エプリノメクチン | 平成21年3月19日 | 部会報告[PDF: 438KB] |
エリスロマイシン | 平成28年6月14日 | 部会報告[PDF: 434KB] |
塩酸ラクトパミン | 平成16年12月9日 | 部会報告[PDF: 43KB] |
エンロフロキサシン | 平成18年9月12日 | 部会報告[PDF: 499KB] |
平成22年10月28日 | 部会報告[PDF: 691KB] | |
オキシベンダゾール | 平成22年3月30日 | 部会報告[PDF: 213KB] |
オキソリニック酸 | 平成20年7月24日 | 部会報告[PDF: 371KB] |
平成24年1月18日 | 部会報告[PDF: 1.1MB] | |
平成26年3月20日 | 部会報告[PDF: 555KB] | |
令和2年7月1日 | 部会報告[PDF: 838KB] | |
令和7年9月17日 | 部会資料(確定版)[PDF: 886KB] | |
オクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾール | 令和2年11月12日 | 部会報告[PDF: 438KB] |
オフロキサシン | 平成18年12月1日 | 部会報告[PDF: 376KB] |
オメプラゾール | 平成20年12月18日 | 部会報告[PDF: 344KB] |
オラキンドックス | 平成22年2月4日 | 部会報告[PDF: 339KB] |
オルビフロキサシン | 平成26年2月3日 | 部会報告[PDF: 233KB] |
平成30年2月23日 | 部会報告[PDF: 370KB] | |
カナマイシン | 平成30年2月23日 | 部会報告[PDF: 413KB] |
ガミスロマイシン | 平成27年8月5日 | 部会報告[PDF: 548KB] |
平成29年9月8日 | 部会報告[PDF: 299KB] | |
カラゾロール | 平成23年2月23日 | 部会報告[PDF: 296KB] |
カルプロフェン | 平成24年3月6日 | 部会報告[PDF: 293KB] |
キシラジン | 令和元年12月26日 | 部会報告[PDF: 326KB] |
グアニジノ酢酸 | 平成30年12月12日 | 部会報告[PDF: 182KB] |
クラブラン酸 | 平成23年6月7日 | 部会報告[PDF: 383KB] |
グリチルリチン酸 | 平成20年9月29日 | 部会報告[PDF: 297KB] |
クレンブテロール | 平成22年5月17日 | 部会報告[PDF: 243KB] |
クロサンテル | 平成28年8月22日 | 部会報告[PDF: 315KB] |
d-クロプロステノール | 平成18年9月12日 | 部会報告[PDF: 222KB] |
平成21年12月17日 | 部会報告[PDF: 307KB] | |
dl-クロプロステノール | 平成20年9月29日 | 部会報告[PDF: 237KB] |
平成24年6月25日 | 部会報告[PDF: 423KB] | |
クロラムフェニコール | 平成26年9月9日 | 部会報告[PDF: 782KB] |
クロルスロン | 平成22年10月28日 | 部会報告[PDF: 716KB] |
クロルプロマジン | 平成27年10月2日 | 部会報告[PDF: 319KB] |
ケトプロフェン | 平成22年7月2日 | 部会報告[PDF: 227KB] |
平成27年5月8日 | 部会報告[PDF: 646KB] | |
ケラチナーゼを有効成分とする洗浄剤(プリオザイム) | 平成18年12月14日 | 部会報告[PDF: 177KB] |
ゲンタマイシン | 令和元年6月11日 | 部会報告[PDF: 421KB] |
ゲンチアナバイオレット | 令和3年1月5日 | 部会報告[PDF: 229KB] |
コリスチン | 平成22年3月30日 | 部会報告[PDF: 279KB] |
酢酸トレンボロン | 令和3年2月19日 | 部会報告[PDF: 348KB] |
酢酸メレンゲステロール | 平成29年2月24日 | 部会報告[PDF: 502KB] |
サラフロキサシン | 平成31年3月20日 | 部会報告[PDF: 364KB] |
サリノマイシン | 令和元年8月21日 | 部会報告[PDF: 342KB] |
ジクラズリル | 平成26年11月11日 | 部会報告[PDF: 690KB] |
ジクロロイソシアヌル酸 | 令和3年1月5日 | 部会報告[PDF: 415KB] |
ジシクラニル | 平成30年3月12日 | 部会報告[PDF: 432KB] |
ジノテフラン | 平成19年9月4日 | 部会報告[PDF: 448KB] |
シフェノトリン | 令和5年9月4日 | 部会報告[PDF: 528KB] |
ジフロキサシン | 平成19年5月22日 | 部会報告[PDF: 432KB] |
ジミナゼン | 令和5年3月14日 | 部会報告[PDF: 362KB] |
ジメトリダゾール | 平成28年1月26日 | 部会報告[PDF: 277KB] |
ジョサマイシン | 平成29年11月7日 | 部会報告[PDF: 390KB] |
ジルパテロール | 平成25年10月3日 | 部会報告[PDF: 205KB] |
スピラマイシン | 平成29年2月6日 | 部会報告[PDF: 400KB] |
スペクチノマイシン | 平成29年11月7日 | 部会報告[PDF: 397KB] |
スルファチアゾール | 令和4年9月6日 | 部会報告[PDF: 209KB] |
性腺刺激ホルモン放出ホルモン・ジフテリアトキソイド結合物 | 平成21年11月13日 | 部会報告[PDF: 194KB] |
2-10-性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁体・ジフテリアトキソイド結合物 | 平成27年10月2日 | 部会報告[PDF: 279KB] |
セファゾリン | 平成25年12月26日 | 部会報告[PDF: 233KB] |
セファピリン | 令和元年8月21日 | 部会報告[PDF: 311KB] |
セファレキシン | 平成23年1月17日 | 部会報告[PDF: 314KB] |
セファロニウム | 平成24年1月4日 | 部会報告[PDF: 390KB] |
セフォペラゾン | 平成21年3月19日 | 部会報告[PDF: 306KB] |
セフキノム | 平成22年2月4日 | 部会報告[PDF: 413KB] |
平成24年12月20日 | 部会報告[PDF: 380KB] | |
セフチオフル | 平成19年7月10日 | 部会報告[PDF: 271KB] |
平成28年4月25日 | 部会報告[PDF: 350KB] | |
ゼラノール | 令和3年8月16日 | 部会報告[PDF: 434KB] |
センデュラマイシン | 平成30年3月12日 | 部会報告[PDF: 433KB] |
タイロシン | 平成25年6月29日 | 部会報告[PDF: 227KB] |
平成29年2月6日 | 部会報告[PDF: 378KB] | |
平成31年3月20日 | 部会報告[PDF: 443KB] | |
令和6年6月25日 | 部会資料(確定版)[PDF: 432KB] | |
ダノフロキサシン | 平成26年4月14日 | 部会報告[PDF: 333KB] |
チアムリン | 平成29年9月8日 | 部会報告[PDF: 402KB] |
チアンフェニコール | 平成24年3月6日 | 部会報告[PDF: 335KB] |
チモール | 平成30年10月3日 | 部会報告[PDF: 263KB] |
チルジピロシン | 令和2年5月11日 | 部会報告[PDF: 333KB] |
令和2年8月20日 | 部会報告[PDF: 360KB] | |
チルミコシン | 平成20年1月10日 | 部会報告[PDF: 320KB] |
ツラスロマイシン | 平成18年9月12日 | 部会報告[PDF: 295KB] |
平成28年1月26日 | 部会報告[PDF: 524KB] | |
デキサメタゾン | 平成29年12月15日 | 部会報告[PDF: 452KB] |
テルデカマイシン | 平成21年5月26日 | 部会報告[PDF: 239KB] |
ドキシサイクリン | 平成26年2月3日 | 部会報告[PDF: 280KB] |
ドラメクチン | 平成19年5月22日 | 部会報告[PDF: 275KB] |
鳥インフルエンザ(油性アジュバント加)不活化ワクチン(AI(H5N2)不活化ワクチン(NBI)) | 平成16年12月9日 | 部会報告[PDF: 17KB] |
鳥インフルエンザ(油性アジュバント加)不活化ワクチン(鳥インフルエンザ不活化ワクチン(北研)) | 平成19年3月22日 | 部会報告[PDF: 149KB] |
鳥インフルエンザ(油性アジュバント加)不活化ワクチン(ノビリス IA inac) | 平成16年12月9日 | 部会報告[PDF: 16KB] |
鳥インフルエンザ(油性アジュバント加)不活化ワクチン(レイヤーミューンAIV) | 平成16年12月9日 | 部会報告[PDF: 17KB] |
トリクラベンダゾール | 平成27年5月8日 | 部会報告[PDF: 465KB] |
鶏コクシジウム感染症(アセルブリナ・テネラ・マキシマ)混合生ワクチン | 平成21年10月23日 | 部会報告[PDF: 157KB] |
鶏コクシジウム感染症(アセルブリナ・テネラ・マキシマ・ミチス)混合生ワクチン | 平成17年8月4日 | 部会報告[PDF: 120KB] |
鶏サルモネラ症(サルモネラ・エンテリティディス・サルモネラ・ティフィムリウム)(アジュバンド加)不活化ワクチン | 平成20年4月7日 | 部会報告[PDF: 171KB] |
鶏サルモネラ症(油性アジュバント加)不活化ワクチン | 平成16年9月2日 | 部会報告[PDF: 17KB] |
鶏大腸菌症生ワクチン | 平成24年11月15日 | 部会報告[PDF: 269KB] |
鶏大腸菌症不活化ワクチン | 平成18年3月20日 | 部会報告[PDF: 127KB] |
鶏伝染性気管支炎生ワクチン | 平成16年6月17日 | 部会報告[PDF: 24KB] |
平成25年5月7日 | 部会報告[PDF: 261KB] | |
鶏伝染性気管支炎(4-91株)生ワクチン | 平成21年6月12日 | 部会報告[PDF: 176KB] |
鶏伝染性気管支炎(AK01株)生ワクチン | 平成21年3月3日 | 部会報告[PDF: 174KB] |
鶏伝染性ファブリキウス嚢病(抗血清加)生ワクチン | 平成22年7月8日 | 部会報告[PDF: 272KB] |
鶏のトリニューモウイルス感染症生ワクチン | 平成18年12月1日 | 部会報告[PDF: 178KB] |
トリニューモウイルス感染症生ワクチン | 平成19年9月4日 | 部会報告[PDF: 135KB] |
鶏貧血ウイルス感染症生ワクチン | 平成19年11月6日 | 部会報告[PDF: 146KB] |
トリプトレリン酢酸塩 | 平成29年2月6日 | 部会報告[PDF: 216KB] |
鶏マレック病(マレック病ウイルス1型・七面鳥ヘルペスウイルス)凍結生ワクチン | 平成19年2月16日 | 部会報告[PDF: 164KB] |
鶏マレック病(マレック病ウイルス2型・七面鳥ヘルペスウイルス)凍結生ワクチン | 平成19年2月16日 | 部会報告[PDF: 160KB] |
トリレオウイルス感染症生ワクチン | 平成20年7月16日 | 部会報告[PDF: 144KB] |
トルトラズリル | 平成19年9月4日 | 部会報告[PDF: 474KB] |
平成20年7月16日 | 部会報告[PDF: 556KB] | |
トルフェナム酸 | 平成28年11月29日 | 部会報告[PDF: 317KB] |
ナイカルバジン | 令和4年6月8日 | 部会報告[PDF: 405KB] |
ナナフロシン | 令和2年5月11日 | 部会報告[PDF: 292KB] |
ナラシン | 平成25年10月3日 | 部会報告[PDF: 381KB] |
ニトロフラン類(ニトロフラゾン、ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドンをいう) | 平成19年5月11日 | 部会報告[PDF: 301KB] |
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチン | 平成21年9月14日 | 部会報告[PDF: 183KB] |
ニューカッスル病・マレック病(ニューカッスル病ウイルス由来F蛋白遺伝子導入マレック病ウイルス1型)凍結生ワクチン | 平成22年3月30日 | 部会報告[PDF: 274KB] |
ネオマイシン | 平成31年3月20日 | 部会報告[PDF: 359KB] |
ノルフロキサシン | 平成27年10月2日 | 部会報告[PDF: 656KB] |
※部会資料(確定版): 消費者庁移管後に審議等されたもの
担当:食品衛生基準審査課