3.公共料金の改定状況
「物価問題に関する関係閣僚会議」を経て改定した公共料金(平成24年度~令和4年度)
改定等年月日 | 案件 |
---|---|
令和4年11月14日 |
東京都特別区・武三地区タクシーの運賃改定 |
令和3年10月1日 |
NTT東西のプライスキャップ設定 |
令和元年10月1日 |
|
平成30年10月1日 |
NTT東西のプライスキャップ設定 |
平成29年1月30日 |
東京都特別区・武三地区タクシーの運賃改定 |
平成27年10月1日 |
NTT東西のプライスキャップ |
平成27年6月1日 |
関西電力(株)の料金改定 |
平成26年11月1日 |
北海道電力(株)の料金改定 |
平成26年5月1日 |
中部電力(株)の料金改定 |
平成26年4月1日 |
|
平成25年9月1日 |
東北電力(株)、四国電力(株)及び北海道電力(株)の料金改定 |
平成25年5月1日 |
関西電力(株)及び九州電力(株)の料金改定 |
平成24年10月1日 |
NTT東西のプライスキャップ設定 |
平成24年9月1日 |
東京電力(株)の料金改定 |
所管省庁と消費者庁が協議を行い改定等を実施した主な公共料金(平成24年度~令和4年度)
改定等年月日 | 案件 |
---|---|
令和5年10月(予定) |
南海電鉄の運賃改定 |
令和5年5月20日(予定) |
JR四国の運賃改定 |
令和5年4月(予定) |
令和5年度高等学校用検定教科書の定価(最高額)の設定 |
令和5年4月1日(予定) | 近畿日本鉄道の運賃改定 (初乗り:160→180円) |
令和5年3月18日(予定) |
|
令和5年3月18日(予定) |
相鉄・東急直通線の開業に伴う運賃の新規設定 |
令和5年3月18日(予定) |
東急電鉄の運賃改定 |
令和5年3月16日(予定) |
川崎鶴見臨港バスの運賃改定 |
令和5年2月ほか |
製造たばこの小売定価の新規設定 |
令和5年1月11日 |
国内電報料金の改定 |
令和4年12月5日 |
名古屋地区タクシーの運賃改定 |
令和4年10月ほか | たばこ税率見直しに伴う小売定価等の改定 |
令和4年10月1日 | 鹿児島交通バスの運賃改定 (初乗り:140円→160円) |
令和4年10月1日 | 川崎市交通局(バス)の運賃改定 (210円→220円) |
令和4年9月26日 | 北九州地区タクシーの運賃改定 (普通初乗り:1.6km680円→1.6km770円) |
令和4年9月24日 | 新潟A地区タクシーの運賃改定 (小型初乗り:1.3km630円→普通初乗り:1.0km610円) |
令和4年6月10日 | 製造たばこの小売定価の改定 |
令和4年4月4日ほか | 製造たばこの小売定価の新規設定 |
令和3年10月1日 | たばこ税率引上げに伴う小売定価等の改定 |
令和3年8月6日ほか | 製造たばこの小売定価の新規設定 |
令和3年8月1日 | 熊本地区タクシーの運賃改定 (普通初乗り:1.473km 660円→1.3km 630円) |
令和3年7月19日~8月9日 令和3年8月24日~9月5日 |
高速道路の料金改定 |
令和3年6月ほか | 製造たばこの小売定価の新規設定 |
令和3年1月10日 | 福岡A地区タクシーの運賃改定 (普通初乗り:1.6km 690円→1.6km 750円) |
令和2年12月25日 | 栃木県地区タクシーの運賃改定 (普通初乗り:2.0km 740円→1.1km 500円) |
令和2年10月1日 | たばこ税率引上げに伴う小売定価等の改定 |
令和元年12月ほか | 製造たばこの小売定価の新規設定 |
令和元年11月30日 | 相鉄・JR直通線の開業に伴う運賃の新規設定 (普通運賃の加算:30円) |
令和元年10月1日 |
|
平成30年10月1日 | たばこ税率引上げに伴う小売定価等の改定 |
平成30年5月ほか | 製造たばこの小売定価の新規設定 |
平成30年4月 | 製造たばこの小売定価の改定 |
平成30年4月1日 | 京都市域地区タクシーの運賃改定 (小型初乗り:1.7km610円→普通初乗り:1.2km450円) |
平成30年2月25日 | 仙台市(宮城県A地区)タクシーの運賃改定 (中型初乗り:1.7km 680円 → 普通初乗り:1.5km 670円) |
平成29年10月1日 | 製造たばこの小売定価の改定 |
平成29年10月1日 | 宮城交通バスの運賃改定 (初乗り 130円 → 150円) |
平成29年8月1日 | 福岡市(福岡A地区)タクシーの運賃改定 (小型初乗り:1.6km 670円 → 普通初乗り:1.6km 680円) |
平成29年4月21日 | 名古屋地区タクシーの運賃改定 (小型初乗り:1.264km 480円 → 普通初乗り:1.05km 450円) |
平成29年4月1日 | 自動車損害賠償責任保険基準料率の改定 (全車種平均6.9%引下げ) |
平成28年8月ほか | 製造たばこの小売定価の改定 |
平成28年4月 | 製造たばこの小売定価及び最高販売価格の改定 |
平成28年3月26日 | 北海道新幹線の特急料金設定 (新青森→新函館北斗:自由席6,740円) |
平成27年11月28日 | 岡山県地区タクシーの運賃改定 (小型初乗り:1.5km630→1.5km660円) |
平成27年10月1日 | 長崎自動車バスの運賃改定 (初乗り:140→160円) |
平成27年10月1日 | 遠州鉄道バスの運賃改定 (初乗り:100→120円) |
平成27年7月20日 | 製造たばこの小売定価の新規設定 |
平成27年6月1日 | 製造たばこの小売定価の改定 |
平成27年3月14日 | 北陸新幹線の特急料金設定 (長野→金沢:自由席4,440円) |
平成26年10月1日 | 三重交通バスの運賃改定 (初乗り:170→180円) |
平成26年5月 | 製造たばこの小売定価の新規設定 |
平成26年4月1日 | 仙台市ガスの料金改定 (平均単価 0.39%引上げ) |
平成26年4月1日 | 九州産交バス等の運賃改定 (初乗り:130→150円) |
平成26年4月1日 |
|
平成26年4月1日 | 愛媛県東中予地区タクシーの運賃改定 (小型初乗り:1.5km550円→1.3km550円) |
平成26年4月1日 | 京都市域地区タクシーの運賃改定 (小型初乗り:2.0km640円→1.7km590円) |
平成26年4月1日 | 自動車損害賠償責任保険料 (全車種平均 13.5%引上げ) |
平成25年1月 | 製造たばこの小売定価及び最高販売価格の新規設定 |
担当:参事官(公益通報・協働担当)