平成28年度の事業に係る行政事業レビューシート(最終公表)
平成29年度行政事業レビュー
平成29年度行政事業レビューシート
消費者政策の企画・立案・推進及び調整
No. | 事業名 |
---|---|
001 | インターネット取引調査等経費[EXCEL:678KB][PDF:272KB] |
002 | 消費者政策企画・立案経費[EXCEL:687KB][PDF:321KB] |
003 | 消費者の財産被害に関する情報の集約・分析・対応経費[EXCEL:678KB][PDF:289KB] |
004 | 新たなインターネット技術・サービスに係る消費者トラブルの動向調査[EXCEL:673KB][PDF:268KB] |
005 | 消費者政策関係情報調査経費[EXCEL:681KB][PDF:272KB] |
消費生活に関する制度の企画・立案・推進
No. | 事業名 |
---|---|
006 | 消費生活に関する制度の企画・立案・推進[EXCEL:686KB][PDF:330KB] |
007 | 公益通報者保護の推進に必要な経費[EXCEL:685KB][PDF:333KB] |
消費者に対する教育・普及啓発の企画・立案・推進
No. | 事業名 |
---|---|
008 | 消費者に対する教育・普及啓発の企画・立案・推進経費[EXCEL:683KB][PDF:317KB] |
地方消費者行政の推進
No. | 事業名 |
---|---|
009 | 地方消費者政策推進経費[EXCEL:694KB][PDF:329KB] |
010 | 地方消費者行政のための事業に必要な経費[EXCEL:676KB][PDF:306KB] |
いずれの施策にも関連しないもの
No. | 事業名 |
---|---|
011 | 独立行政法人国民生活センター運営費[EXCEL:736MB][PDF:303KB] |
011-01 | 【セグメントシート】独立行政法人国民生活センター運営費(広報事業) [EXCEL:525KB][PDF:285KB] |
011-02 | 【セグメントシート】独立行政法人国民生活センター運営費(情報管理事業) [EXCEL:522KB][PDF:312KB] |
011-03 | 【セグメントシート】】独立行政法人国民生活センター運営費(相談事業) [EXCEL:529KB][PDF:292KB] |
011-04 | 【セグメントシート】】独立行政法人国民生活センター運営費(商品テスト事業) [EXCEL:523KB][PDF:292KB] |
011-05 | 【セグメントシート】】独立行政法人国民生活センター運営費(研修事業) [EXCEL:522KB][PDF:282KB] |
011-06 | 【セグメントシート】】独立行政法人国民生活センター運営費(企画調整事業) [EXCEL:169KB][PDF:230KB] |
011-07 | 【セグメントシート】】独立行政法人国民生活センター運営費(ADR事業) [EXCEL:175KB][PDF:262KB] |
物価対策の推進
No. | 事業名 |
---|---|
012 | 物価対策の推進に必要な経費[EXCEL:674KB][PDF:280KB] |
消費者政策の推進に関する調査・分析
No. | 事業名 |
---|---|
013 | 消費者政策の推進に関する調査・分析に関する経費[EXCEL:679KB][PDF:302KB] |
014 | 事業者連携推進に必要な経費[EXCEL:676KB][PDF:256KB] |
015 | 有識者を交えた消費行動に関する研究[EXCEL:673KB][PDF:248KB] |
消費者の安全確保のための施策の推進
No. | 事業名 |
---|---|
016 | 消費者の安全確保のための施策の推進[EXCEL:693KB][PDF:328KB] |
017 | リスクコミュニケーション等の推進に必要な経費[EXCEL:689KB][PDF:313KB] |
018 | リコール情報周知の強化のために必要な経費[EXCEL:677KB][PDF:251KB] |
消費者取引対策の推進
No. | 事業名 |
---|---|
019 | 消費者取引の対策に必要な経費[EXCEL:687KB][PDF:340KB] |
消費者表示対策の推進
No. | 事業名 |
---|---|
020 | 消費者表示の対策に必要な経費[EXCEL:680KB][PDF:324KB] |
021 | 消費税価格転嫁対策に必要な経費[EXCEL:675KB][PDF:260KB] |
食品表示の企画・立案・推進
No. | 事業名 |
---|---|
022 | 食品表示の対策に必要な経費[EXCEL:681KB][PDF:266KB] |
023 | 新たな食品表示制度の適正化・充実に係る経費[EXCEL:680KB][PDF:269KB] |
024 | 食品表示に関する消費者向け情報提供の仕組みの運用[EXCEL:676KB][PDF:263KB] |
内閣官房行政改革推進本部事務局において、行政事業レビューシートが作成されている各事業の見直すべき点や、レビューシート記載上の問題点等について皆様の御意見を募集しています。